細かい沈殿アルミニウム水酸化アルミニウム。(Al(OH)3、CAS 21645-51-2)は、超微粒子サイズ、通常の結晶構造、高純度、高い白色、低表面活性、小型の表面積、細い沈殿した水酸化アルミニウムの1つのタイプATHです。さまざまな処理技術で広く使用できます。
水酸化アルミニウム(地上タイプ、(AL(OH)3、CAS21645-51-2)は、さまざまな粒子サイズのさまざまなグレードを獲得するために乾燥、研削、ふるいによる湿った水酸化アルミニウム粉末で作られています。
低粘度の水酸化アルミニウム(AL(OH)3、CAS21645-51-2)は、注入シーラント、BMC、SMC、およびその他の産業の火炎遅延フィラーとして振る舞います。通常の水酸化アルミニウムと比較して、その粒子サイズ分布は狭く、より濃縮されているため、粘度は低くなります。低粘度の水酸化アルミニウムは、粒子サイズに応じて4つのグレードに分割されます。
物理的および化学的特性
一般的なプロパティ
分子量 |
78 |
密度 | 2.42 g / cm3 |
クリスタルシステム | モノクリン系 |
Mohsの硬度 | 3 |
屈折の比 | 1.57 |
外観 | 白い粉 |
細かい沈殿アルミニウム水酸化アルミニウム。
アイテム | ユニット | 索引 |
al(OH)3 | % | ≥99.4 |
SIO2 | % | ≤0.02 |
Fe2O3 | % | ≤0.02 |
NA2O | % | ≤0.3 |
NA2O(可溶性) | % | ≤0.015 |
水分 | % | ≤0.3 |
イグニッションの損失(600℃) | % | 34.5±0.5 |
白さ | % | ≥96 |
粒子サイズD50、レーザー回折 | μm | 1.2〜1.6 |
粒子サイズD50、レーザー回折 | μm | 1.6〜2.1 |
pH値 | — | 8.0-10.0 |
オイル吸収(亜麻仁油) | ml/100g | ≤40 |
電気伝導率 | 私たち/cm | ≤30 |
ふるいに残っています | % | ≤0.01 |
重要な利点:
低Na2O%:(可溶性NA2O%≤0.015%)
低電気伝導率:≤30μs/cm
低残基含有量(ふるいで):≤0.01%(400mesh)
より少ない黒い斑点と不純物:≤25/100グラム
応用:ワイヤーとケーブル、銅覆われたプレート(CCL)、複合絶縁体、熱断熱材などで使用することをお勧めします。
パッケージ:ネットウェイト25kg/バッグ、複合用紙プラスチックバッグ
ストレージと注意:乾燥した室温と水分の証明状態を維持し、暖房を防ぎます
アイテム |
ユニット | ATH-10 | ATH-12 | ATH-17 | ATH-20 |
AL2O3 | % | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 |
SIO2 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Fe2O3 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
NA2O | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
イグニッションの損失 | % | 34.0〜35.0 | 34.0〜35.0 | 34.0〜35.0 | 34.0〜35.0 |
水分 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
平均粒子径 | µm | 8〜12 | 12〜15 | 15〜18 | 18〜22 |
白さ | HW-A | 95以上 | 95以上 | 95以上 | 95以上 |
白さ | HW-B | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
白さ | GW | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 |
白さ | HW-A | 95以上 | 95以上 | 95以上 | 95以上 |
pH値 | 8.5〜11.5 | 8.5〜11.5 | 8.5〜11.5 | 8.5〜11.5 |
応用:プラスチックコンポジット、コンベアベルト、エポキシシーリング、その他のゴムベースの化合物で使用することをお勧めします
パッケージ:ネットウェイト25kg/バッグ、複合用紙プラスチックバッグストレージと注意:乾燥した室温と水分の証明状態を維持し、暖房を防ぎます
低粘度の水酸化アルミニウム
アイテム | ユニット | HT-205 LV-2 | HT205 LV-3 | HT-205 LV-5 | HT-205 LV-8 |
(al2o3) | % | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 |
(sio2) | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
fe2o3) | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
(NA2O) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
イグニッションの損失(1100°C) | % | 34.〜35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 |
湿気(105°C) | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
白さ | % | ≥96 | 94以上 | ≥93 | ≥92 |
ph | - | 8.5~11.5 | 8.5~11.5 | 8.5~11.5 | 8.5~11.5 |
粒子サイズ、D50 | µm | ≤2.8 | 2 ~4 | 4~6 | 6〜9 |
重要な利点
●粘度が低い
1日24時間、週7日連絡してください。
住所
Lvye Road West、Diao Town Chemical Industry Park、Mingshui Economic&Technology Development Zone、Zhangqiu、Jinan、China